Zbuloni PEUGEOT 508, një ekzemplar me një pamje të mrekullueshme, e krijuar me cilësi dhe me pajisje teknologjike të cilësisë së lartë, për të përjetuar një eksperiencë të jashtëzakonshme gjatë drejtimit të saj.
| МOTORI |
Naftë
BlueHDi 130 S&SBVM6 |
|---|---|
| Fuqia motorike (KF) | 130 |
| Vëllimi (cm3) | 1499 |
| Numri i cilindrave / Skedulimi | 4 në linjë |
| Numri i valvulave për cilindër | 4 |
| Fuqia maksimale në kw; standart CEE / ks CEE (rpm) | 96 / 3750 |
| Fuqia shtytëse (Nm), standart CEE (rpm) | 300 / 1 750 |
| Norma e reduktimit të grimcave të dëmshme | EURO 6 |
| Tipi i injeksionit | Direkt |
| Intervali i mirëmbajtjes | 30 000 km, ose 1 vit |
| Konsumi | |
| Konsumi në qytet (litra/100km) | 4,7 |
| Konsumi jashtë qytetit (litra/100km) | 3,4 |
| Konsumi i kombinuar | 3,8 |
| Еmetimet СО2 (Konsum i kombinuar) - gram/km | 101 |
| Serbatori(në litra) | 55 |
| Lloji i karburantit | Naftë |
| МOTORI |
Naftë
BlueHDi 130 S&SEAT8 |
|---|---|
| Fuqia e motorit (KF) | 130 |
| Vëllimi (cm3) | 1499 |
| Numri i cilindrave / Skedulimi | 4 në linjë |
| Numri i valvulave për cilindër | 4 |
| Fuqia maksimale në kw; standart CEE / ks CEE (rpm) | 96 / 3750 |
| Fuqia shtytëse (Nm), standart CEE (rpm) | 300 / 1 750 |
| Norma e reduktimit të grimcave të dëmshme | EURO 6 |
| Tipi i injeksionit | Direkt |
| Intervali i mirëmbajtjes | 30 000 km, ose 1 vit |
| Konsumi | |
| Konsumi në qytet (litra/100km) | 4,4 |
| Konsumi jashtë qytetit (litra/100km) | 3,4 |
| Konsumi i kombinuar | 3,7 |
| Emetimet СО2 (Konsum i kombinuar) - gram/km | 98 |
| Serbatori (në litra) | 55 |
| LLoji i karburantit | Naftë |
| МOTORI |
Benzinë
PureTech 180 S&SEAT8 |
|---|---|
| Fuqia motorike (KF) | 180 |
| Vëllimi (cm3) | 1598 |
| Numri i cilindrave / Skedulimi | 4 në linjë |
| Numri i valvulave për cilindër | 4 |
| Fuqia maksimale në kw; standart CEE / ks CEE (rpm) | 133 / 6000 |
| Fuqia shtytëse (Nm), standart CEE (rpm) | 250 / 1 750 |
| Norma e reduktimit të grimcave të dëmshme | EURO 6 |
| Tipi i injeksionit | Direkt |
| Intervali i mirëmbajtjes | 30 000 km, ose 1 vit |
| Konsumi | |
| Konsumi në qytet (litra/100km) | 7,1 |
| Konsumi jashtë qytetit (litra/100km) | 4,4 |
| Konsumi i kombinuar | 5,4 |
| Emetimet СО2 (Konsumi i kombinuar) - gram/km | 123 |
| Serbatori (në litra) | 62 |
| Lloji i karburantit | Benzinë |
| МOTORI |
Naftë
BlueHDi 130 S&SBVM6 |
|---|---|
| Fuqia motorike (KF) | 130 |
| Vëllimi (cm3) | 1499 |
| Numri i cilindrave / Skedulimi | 4 në linjë |
| Numri i valvulave për cilindër | 4 |
| Fuqia maksimale në kw; standart CEE / ks CEE (rpm) | 96 / 3750 |
| Fuqia shtytëse (Nm), standart CEE(rpm) | 300 / 1 750 |
| Norma e reduktimit të grimcave të dëmshme | EURO 6 |
| Tipi i injeksionit | Direkt |
| Intervali i mirëmbajtjes | 30 000 km, ose 1 vit |
| Konsumi | |
| Konsumi në qytet (litra/100km) | 4,7 |
| Konsumi jashtë qytetit (litra/100km) | 3,4 |
| Konsumi i kombinuar | 3,8 |
| Emetimet СО2 (Konsumi i kombinuar) - gram/km | 101 |
| Serbatori (në litra) | 55 |
| Lloji i karburantit | Naftë |
| МOTORI |
Naftë
BlueHDi 130 S&SEAT8 |
|---|---|
| Fuqia motorike(KF) | 130 |
| Vëllimi (cm3) | 1499 |
| Numri i cilindrave / Skedulimi | 4 në linjë |
| Numri i valvulave për cilindër | 4 |
| Fuqia maksimale në kw; standart CEE / ks CEE (rpm) | 96 / 3750 |
| Fuqia shtytëse (Nm), standart CEE (rpm) | 300 / 1 750 |
| Norma e reduktimit të grimcave të dëmshme | EURO 6 |
| Tipi i injeksionit | Direkt |
| Intervali i mirëmbajtjes | 30 000 km, ose 1 vit |
| Konsumi | |
| Konsumi brenda qytetit (litra/100km) | 4,4 |
| Konsumi jashtë qytetit (litra/100km) | 3,4 |
| Konsumi i kombinuar | 3,7 |
| Emetimet СО2 (Konsum i kombinuar) - gram/km | 98 |
| Serbatori (në litra) | 55 |
| LLoji i karburantit | Naftë |
| МOTORI |
Benzinë
PureTech 180 S&SEAT8 |
|---|---|
| Fuqia motorike (KF) | 180 |
| Vëllimi (cm3) | 1598 |
| Numri i cilindrave / Skedulimi | 4 në linjë |
| Numri i valvulave për cilindër | 4 |
| Fuqia maksimale në kw; standart CEE / ks CEE (rpm) | 133 / 6000 |
| Fuqia shtytëse (Nm), standart CEE (rpm) | 250 / 1 750 |
| Norma e reduktimit të grimcave të dëmshme | EURO 6 |
| Tipi i injeksionit | Direkt |
| Intervali i mirëmbajtjes | 30 000 km, ose 1 vit |
| Konsumi | |
| Konsumi brenda qytetit (litra/100km) | 7,1 |
| Konsumi jashtë qytetit (litra/100km) | 4,4 |
| Konsumi i kombinuar | 5,4 |
| Emetimet СО2 (Konsumi i kombinuar) - gram/km | 123 |
| Serbatori (në litra) | 62 |
| Lloji i karburantit | Benzinë |
| МOTORI |
Naftë
BlueHDi 160 S&SEAT8 |
|---|---|
| Fuqia motorike (KF) | 160 |
| Vëllimi (cm3) | 1997 |
| Numri i cilindrave / Skedulimi | 4 në linjë |
| Numri i valvulave për cilindër | 4 |
| Fuqia maksimale në kw; standart CEE / ks CEE (rpm) | 120 / 3750 |
| Fuqia shtytëse (Nm), standart CEE (rpm) | 400 / 2 000 |
| Norma e reduktimit të grimcave të dëmshme | EURO 6 |
| Tipi i injeksionit | Direkt |
| Intervali i mirëmbajtjes | 30 000 km, ose 1 vit |
| Konsumi | |
| Konsumi brenda qytetit (litra/100km) | 5,5 |
| Konsumi jashtë qytetit (litra/100km) | 3,8 |
| Konsumi i kombinuar | 4,5 |
| Emetimet СО2 (Konsumi i kombinuar) - gram/km | 118 |
| Serbatori (nëe litra) | 55 |
| Lloji i karburantit | Naftë |
| МOTORI |
Benzinë
PureTech 180 S&SEAT8 |
|---|---|
| Fuqia motorike(KR) | 180 |
| Vëllimi (cm3) | 1598 |
| Numri i cilindrave / Skedulimi | 4 në linjë |
| Numri i valvulave për cilindër | 4 |
| Fuqia maksimale në kw; standart CEE / ks CEE (rpm) | 133 / 6000 |
| Fuqia shtytëse (Nm), standart CEE (rpm) | 250 / 1 750 |
| Norma e reduktimit të grimcave të dëmshme | EURO 6 |
| Tipi i injeksionit | Direkt |
| Intervali i mirëmbajtjes | 30 000 km, ose 1 vit |
| Konsumi | |
| Konsumi brenda qytetit (litra/100km) | 7,1 |
| Konsumi jashtë qytetit (litra/100km) | 4,4 |
| Konsumi i kombinuar | 5,4 |
| Emetimet СО2 (Konsum i kombinuar) - gram/km | 123 |
| Serbatori (në litra) | 62 |
| Lloji i karburantit | Benzinë |
| МOTORI |
Naftë
BlueHDi 160 S&SEAT8 |
|---|---|
| Fuqia motorike (KF) | 160 |
| Vëllimi (cm3) | 1997 |
| Numri i cilindrave / Skedulimi | 4 në linjë |
| Numri i valvulave për cilindër | 4 |
| Fuqia maksimale në kw; standart CEE / ks CEE (rpm) | 120 / 3750 |
| Fuqia shtytëse (Nm), standart CEE (rpm) | 400 / 2 000 |
| Norma e reduktimit të grimcave të dëmshme | EURO 6 |
| Tipi i injeksionit | Direkt |
| Intervali i mirëmbajtjes | 30 000 km, ose 1 vit |
| Konsumi | |
| Konsumi brenda qytetit (litra/100km) | 5,5 |
| Konsumi jashtë qytetit (litra/100km) | 3,8 |
| Konsumi i kombinuar | 4,5 |
| Emetimet СО2 (Konsum i kombinuar) - gram/km | 118 |
| Serbatori (në litra) | 55 |
| LLoji i karburantit | Naftë |
| МOTORI |
Naftë
BlueHDi 180 S&SEAT8 |
|---|---|
| Fuqia motorike (KF) | 180 |
| Vëllimi (cm3) | 1997 |
| Numri i cilindrave / Skedulimi | 4 në linjë |
| Numri i valvulave për cilindër | 4 |
| Fuqia maksimale në kw; standart CEE / ks CEE (rpm) | 130 / 3750 |
| Fuqia shtytëse (Nm), standart CEE (rpm) | 400 / 2 000 |
| Norma e reduktimit të grimcave të dëmshme | EURO 6 |
| Tipi i injeksionit | Direkt |
| Intervali i mirëmbajtjes | 30 000 km, ose 1 vit |
| Konsumi | |
| Konsumi brenda qytetit (litra/100km) | 6 |
| Konsumi jashtë qytetit (litra/100km) | 3,9 |
| Konsumi i kombinuar | 4,7 |
| Emetimet СО2 (Konsum i kombinuar) - gram/km | 124 |
| Serbatori (në litra) | 55 |
| Lloji i karburantit | Naftë |
| МOTORI |
Benzinë
PureTech 225 S&SEAT8 |
|---|---|
| Fuqia motorike (KF) | 225 |
| Vëllimi (cm3) | 1598 |
| Numri i cilindrave / Skedulimi | 4 në linjë |
| Numri i valvulave për cilindër | 4 |
| Fuqia maksimale në kw; standart CEE / ks CEE (rpm) | 169 / 5 500 |
| Fuqia shtytëse (Nm), standart CEE (rpm) | 300 / 1 900 |
| Norma e reduktimit të grimcave të dëmshme | EURO 6 |
| Tipi i injeksionit | Direkt |
| Intervali i mirëmbajtjes | 30 000 km, ose 1 vit |
| Konsumi | |
| Konsumi brenda qytetit (litra/100km) | 7,6 |
| Konsumi jashtë qytetit (litra/100km) | 4,5 |
| Konsumi i kombinuar | 5,7 |
| Emetimet СО2 (Konsumi i kombinuar) - gram/km | 130 |
| Serbatori(në litra) | 62 |
| LLoji i karburantit | Benzinë |
| МOTORI |
Naftë
BlueHDi 180 S&SEAT8 |
|---|---|
| Fuqia motorike (KF) | 180 |
| Vëllimi (cm3) | 1997 |
| Numri i cilindrave / Skedulimi | 4 në linjë |
| Numri i valvulave për cilindër | 4 |
| Fuqia maksimale në kw; standart CEE / ks CEE (rpm) | 130 / 3750 |
| Fuqia shtytëse (Nm), standart CEE (rpm) | 400 / 2 000 |
| Norma e reduktimit të grimcave të dëmshme | EURO 6 |
| Tipi i injeksionit | Direkt |
| Intervali i mirëmbajtjes | 30 000 km, ose 1 vit |
| Konsumi | |
| Konsumi brenda qytetit (litra/100km) | 6 |
| Konsumi jashtë qytetit (l/100km) | 3,9 |
| Konsumi i kombinuar | 4,7 |
| Emetimet СО2 (Konsumi i kombinuar) - gram/km | 124 |
| Serbatori (në litra) | 55 |
| Lloji i karburantit | Naftë |
| DIMENSIONET E JASHTME | |
|---|---|
| Gjatësia (m) | 4,750 |
| Gjerësia me pasqyra të hapura / të mbyllura (m) | 2,079 / 1,907 |
| Gjerësia pa pasqyrat (m) | 1,859 |
| Gjerësia me dyer të hapura / të mbyllura (pjesa para / prapa) | Para 3,710 / Prapa 3,543 |
| Lartësia (m) | 1,403 |
| Distanca aksiale (m) | 2,793 |
| Distanca nga parakoplit tek aksi para (m) | 0,948 |
| Distanca nga prapakolpi tek aksi prapa (m) | 1,009 |
| Rrezja e manovrimit (m) | 5,4 |
| DIMENSIONET E BRENDSHME | |
|---|---|
| Numri i vendeve | 5 |
| Gjerësia në pjesën e brendshme para (m) | 1,455 / 1,413 |
| Volumi i bagazhit (Litra sipas standartit VDA) | 487 |
| Volumi i bagazhit me sedilje të mbyllura (Litra sipas standartit VDA) | 1537 |
* Modelet e paraqitura janë për qëllime ilustruese. Peugeot rezervon të drejtën për të bërë ndryshime